首页 > 电竞游戏 游戏动漫
本周MC销量 《塞尔达传说 梅祖拉的假面3D》第二
2015年02月27日 10:04原标题:本周MC销量 《塞尔达传说 梅祖拉的假面3D》第二
本周游戏总销量51.4万套,比上周略有上升。新上榜游戏包括《噬神者2:狂怒解放》、《秩序1886》、《死或生5:最终回合》等共6款,新上榜游戏销量占总销量68%。
本周同样有非常热门的新游戏上榜,《噬神者2:狂怒解放》凭借23.4万套的销量力压上周冠军《塞尔达传说:梅祖拉的假面3D》登顶榜首,而且仅是PSV版销量,PS4版以3.7万套占据榜单第三位,而PS4独占大作《秩序1886》则以2.5万套紧随其后占据第四的位置。榜单前十另一款热门新游戏是非常受绅士们喜欢的《死或生5:最终回合》,PS4版和PS3版分别以2.4万套和1.1万套的销量排在第五和第八的位置。
本周游戏销量榜Top20(2015年2月16日~2月22日)
排名机种游戏名发售日本周销量累计销量1234567891011121314151617181920
PSV | 噬神者2:狂怒解放 New | 15/02/19 | 234,180 | 234,180 |
3DS | 塞尔达传说:梅祖拉的假面3D (含同捆版) |
15/02/14 | 72,181 | 302,246 |
PS4 | 噬神者2:狂怒解放 New | 15/02/19 | 37,824 | 37,824 |
PS4 | 秩序1886 New | 15/02/20 | 25,023 | 25,023 |
PS4 | 死或生5:最终回合(含限定版) New | 15/02/19 | 24,457 | 24,457 |
3DS | 妖怪手表2 真打 | 14/12/13 | 17,738 | 2,497,462 |
PS3 | 龙珠:异度对决 | 15/02/05 | 12,211 | 72,838 |
PS3 | 死或生5:最终回合(含限定版) New | 15/02/19 | 11,271 | 11,271 |
3DS | 口袋妖怪:欧米伽红宝石 /阿尔法蓝宝石 |
14/11/21 | 11,256 | 2,525,177 |
PS3 | 战国无双4-2(含限定版) | 15/02/11 | 8,936 | 53,510 |
3DS | 怪物猎人4G(含同捆版) | 14/10/11 | 7,910 | 2,478,064 |
3DS | 任天堂大乱斗3DS | 14/09/13 | 7,860 | 2,157,653 |
PS4 | 龙珠:异度对决 | 15/02/05 | 7,239 | 54,442 |
PSV | 男游郭 New | 15/02/19 | 7,083 | 7,083 |
PSV | 战国无双4-2(含限定版) | 15/02/11 | 5,223 | 28,742 |
PSV | 薄樱鬼随想录:追忆之花 (含限定版) New | 15/02/19 | 5,154 | 5,154 |
WiiU | 任天堂大乱斗WiiU(含同捆版) | 14/12/06 | 4,881 | 592,794 |
WiiU | 马里奥赛车8(含同捆版) | 14/05/29 | 4,603 | 921,092 |
3DS | 来吧!动物之森(含同捆版) | 12/11/08 | 4,595 | 3,923,419 |
PSV | 风雨来记3 New | 15/02/19 | 4,435 | 4,435 |
本周主机销量榜(2015年2月16日~2月22日)
本周主机销量榜单变动非常大,主要受《噬神者2:狂怒解放》、《秩序1886》等本周新上榜游戏影响,PSV以3.5万套的销量压倒占据榜首有一段时间的New 3DSLL登顶,2.4万套的PS4紧随其后。
《塞尔达传说:梅祖拉的假面3D》封面
责任编辑:wb001
文章来源:http://game.72177.com/2015/0227/1929651.shtml