首页 > 商业观察 产经
中国私募基金风云榜基金业绩评价报告第261期
2014年10月01日 18:20风云榜业绩点评:
2014年度(第九届)朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜权益投资优胜组(统计日期:2014年9月26日)排名榜前三是泽熙合伙的泽熙3期(更新日期为2014年9月26日),创势翔投资的创势翔1号(更新日期为2014年9月19日),穗富投资的穗富1号(更新日期为2014年9月19日)。其今年以来收益率分别为135.24%、101.21%和98.71%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜固定收益优胜组(统计日期:2014年9月26日)排在前三的分别是云国投的涌利1号(更新日期为2014年9月19日),中信证券的中信可转债(更新日期为2014年9月26日),光大证券的光大阳光稳健添利(更新日期为2014年9月26日)。其今年以来收益率分别为18.66%、15.28%和14.88%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜量化对冲优胜组(统计日期:2014年9月26日)排名前三的产品是华夏未来资本的华夏未来领时对冲1号(更新日期为2014年9月19日),盈融达的盈融达量化对冲1期(更新日期为2014年9月19日),盈融达的盈融达量化对冲3期(更新日期为2014年9月19日)。其今年以来收益率分别为22.66%、22.59%和21.82%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜投资精英专户组(统计日期:2014年9月26日)中证券组排名前三的分别是SUNTIME、天骐齐鲁一号、驼铃基金。其今年以来收益率分别为96.85%、93.38%和78.54%。衍生组排名前三的分别是腾龙基金、环球巨富量化精选、康腾量化对冲。其今年收益率分别为108.87%、82.88%和70.43%。
私募产品廊:
私募存续产品情况:
据朝阳永续不完全统计,截至2014年9月26日,2014年4月1日以来处于存续中且有业绩更新的证券投资类信托产品共有2630只, 其中非结构化1708只,结构化793只,其他类129只。今年以来收益超过10%的有1083只,其中非结构化673只,结构化361只,其它类49只。收益率为正的产品现有2273只,其中非结构化产1498只,结构化产品669只,其它类106只。
截至2014年9月26日,2014年4月1日以来处于存续中且有业绩更新的券商集合理财产品共有1240只,其中非限定型570只,限定型670只。今年以来收益超过10%的有212只,其中非限定型163只,限定型49只。收益为正的产品有1156只,其中非限定型523只,限定型633只。
风云榜业绩榜单:
权益投资优胜组
表1:权益投资优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 泽熙3期 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 135.24 | 2014-09-26 |
2 | 创势翔1号 | 创势翔投资 | 阳光私募信托 | 101.21 | 2014-09-19 |
3 | 穗富1号 | 穗富投资 | 阳光私募信托 | 98.71 | 2014-09-19 |
4 | 泽熙4期 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 84.16 | 2014-09-26 |
5 | 泽熙1号 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 79.88 | 2014-09-26 |
6 | 金狮181号 | 凯石投资 | 阳光私募信托 | 63.28 | 2014-09-19 |
7 | 西域光华59 | 西域投资 | 阳光私募信托 | 57.01 | 2014-09-26 |
8 | 金狮207号 | 阳光私募信托 | 55.75 | 2014-09-19 | |
9 | 嘉禾1号 | 琪润投资 | 阳光私募信托 | 55.46 | 2014-09-19 |
10 | 泽熙2期 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 53.98 | 2014-09-26 |
固定收益优胜组
表2:固定收益优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 涌利1号 | 云国投 | 阳光私募信托 | 18.66 | 2014-09-19 |
2 | 中信可转债 | 中信证券 | 券商集合理财 | 15.28 | 2014-09-26 |
3 | 光大阳光稳健添利 | 光大证券 | 券商集合理财 | 14.88 | 2014-09-26 |
4 | 稳健19号 | 元康投资 | 阳光私募信托 | 14.26 | 2014-09-05 |
5 | 青骓稳健固定收益1期 | 青骓投资 | 阳光私募信托 | 13.95 | 2014-09-19 |
6 | 光大阳光5号 | 光大证券 | 券商集合理财 | 13.33 | 2014-09-26 |
7 | 海通海蓝宝润 | 海通证券 | 券商集合理财 | 13.21 | 2014-09-26 |
8 | 东方红增利6号 | 东方证券 | 券商集合理财 | 12.23 | 2014-09-26 |
9 | 安信理财1号 | 安信证券 | 券商集合理财 | 11.88 | 2014-09-26 |
10 | 浙商金惠超越1号 | 浙商证券 | 券商集合理财 | 11.73 | 2014-09-26 |
量化对冲优胜组
表3:量化对冲优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 华夏未来领时对冲1号 | 华夏未来资本 | 阳光私募信托 | 22.66 | 2014-09-19 |
2 | 盈融达量化对冲1期 | 盈融达 | 阳光私募信托 | 22.59 | 2014-09-19 |
3 | 盈融达量化对冲3期 | 盈融达 | 阳光私募信托 | 21.82 | 2014-09-19 |
4 | 宁聚爬山虎1期 | 宁聚投资 | 阳光私募信托 | 21.09 | 2014-09-19 |
5 | 西藏隆源对冲1号 | 隆源投资 | 阳光私募信托 | 19.91 | 2014-09-26 |
6 | 励石一号 | 励石投资 | 阳光私募信托 | 18.78 | 2014-09-19 |
7 | 盈融达量化对冲5期 | 盈融达 | 阳光私募信托 | 18.19 | 2014-09-19 |
8 | 宁聚量化对冲1期 | 宁聚资产 | 阳光私募信托 | 17.67 | 2014-09-19 |
9 | 重阳对冲2号 | 重阳投资 | 阳光私募信托 | 17.30 | 2014-09-19 |
10 | 杉杉青骓量化对冲一期 | 青骓投资 | 阳光私募信托 | 16.29 | 2014-09-19 |
投资精英专户组
表4:投资精英专户组前十位
证券组 | |||||||
今年排行 | 产品名称 | 投资经理 | 币种 | 周收益率(%) |
今年收益(%) (参赛至今) |
参赛时间 | |
1 | SUNTIME | SUNTIME | 人民币 | 3.87 | 96.85 | 2014-03-28 | |
2 | 天骐齐鲁一号 | 华森 | 人民币 | -0.26 | 93.38 | 2014-03-28 | |
3 | 驼铃基金 | 驼铃 | 人民币 | 4.46 | 78.54 | 2014-04-08 | |
4 | 固利资产股票基金1号 | 黄平 | 人民币 | -0.52 | 78.06 | 2014-04-30 | |
5 | XZ888基金 | 红华 | 人民币 | 9.23 | 77.52 | 2014-03-28 | |
6 | 君天健基金 | 重华居士 | 人民币 | 9.54 | 68.09 | 2014-03-28 | |
7 | 中晴基金 | 壕雅 | 人民币 | 11.55 | 67.65 | 2014-03-28 | |
8 | 兆顺基金 | 哈威 | 人民币 | -4.86 | 61.13 | 2014-04-18 | |
9 | 波浪发电机 | 李峰 | 人民币 | -2.08 | 57.06 | 2014-03-28 | |
10 | 姜钛公专户 | 安亿达 | 人民币 | -1.42 | 53.43 | 2014-03-28 | |
衍生组 | |||||||
今年排行 | 产品名称 | 投资经理 | 币种 | 周收益率(%) |
今年收益(%) (参赛至今) |
参赛时间 | |
1 | 腾龙基金 | 踏浪 | 人民币 | 10.78 | 108.87 | 2014-04-04 | |
2 | 环球巨富量化精选 | 环球巨富量化投资团队 | 人民币 | 9.09 | 82.88 | 2014-03-28 | |
3 | 康腾量化对冲 | 邓文杰 | 人民币 | 3.90 | 70.43 | 2014-03-28 | |
4 | 路盛控股 | 蔡正一 | 美元 | 6.84 | 63.14 | 2014-04-11 | |
5 | 北斗2号 | 张涛 | 人民币 | 11.10 | 38.23 | 2014-08-22 | |
6 | 固利资产趋势为王基金1号 | 趋势为王 | 人民币 | -4.80 | 33.02 | 2014-06-20 | |
7 | 青骓衍生品高频一期 | 青骓投资 | 人民币 | 29.19 | 2014-05-23 | ||
8 | 美好资管一号 | 美好投资 | 人民币 | 1.55 | 26.34 | 2014-03-28 | |
9 | 铁人环球对冲套利1期 | 铁人刘烈卿 | 人民币 | 0.00 | 23.09 | 2014-04-04 | |
10 | 明汯对冲1号 | jeff | 人民币 | 2.60 | 19.94 | 2014-06-23 |
责任编辑:wb001
文章来源:http://finance.72177.com/2014/1001/1878406.shtml