首页 > 商业观察 产经
四季度社保基金调仓路线:新进4只 增仓6只
2014年02月21日 23:56据证券时报数据部统计,截至最新,已有103家上市公司披露了2013年年度业绩报告(包括41家新股披露的2013年度财报数据),其中有17家上市公司前十大流通股股东中出现了社保基金的身影,合计持有1.79万股。值得注意的是社保基金新进的4家上市公司,分别为顺鑫农业、中鼎股份、江特电机、博瑞传播;增仓的6家上市公司分别为隆平高科、杰瑞股份、长青股份、鼎龙股份、中国石化、连云港。
从业绩方面来看,17家上市公司净利润增幅较大的公司有2家,富瑞特装2013年归属母公司净利润为2.34亿元,同比增105.46%,恒顺醋业归属母公司净利润为0.39亿元,同比增205.55%。
截至最新四季度社保基金重仓股一览 | ||||||
代码 | 简称 | 社保基金持股家数 | 社保基金持股数量 (万股) | 变动 | 归属母公司的净利润(万元) | 行业 |
000708 | 大冶特钢 | 1 | 179.83 | -102.83 | 20,166.15 | 黑色金属 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 360.00 | 新进 | - | 交运设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 338.59 | 新进 | 19,765.43 | 农林牧渔 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 2,042.70 | 49.47 | - | 农林牧渔 |
002014 | 永新股份 | 1 | 987.00 | 不变 | 17,626.92 | 轻工制造 |
002208 | 合肥城建 | 1 | 728.39 | 不变 | 15,795.44 | 房地产 |
002176 | 江特电机 | 1 | 569.51 | 新进 | 5,688.08 | 机械 设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 438.21 | 30.24 | - | 机械设备 |
002391 | 长青股份 | 1 | 350.60 | 47.01 | 19,254.61 | 化工 |
300074 | 华平股份 | 1 | 255.25 | -230.18 | 10,239.31 | 信息服务 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 256.90 | 35.49 | 7,463.70 | 化工 |
300165 | 天瑞仪器 | 1 | 75.46 | 不变 | 5,583.75 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 1 | 430.93 | 不变 | 23,375.24 | 机械设备 |
600028 | 中国石化 | 1 | 8,600.81 | 1,139.36 | - | 化工 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | 363.93 | -40.00 | 3,911.55 | 食品 饮料 |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 597.47 | 新进 | 33,804.65 | 信息服务 |
601008 | 连云港 | 1 | 1,329.73 | 9.03 | - | 交通运输 |
责任编辑:wb001
文章来源:http://finance.72177.com/2014/0221/1553607.shtml