首页 > 商业观察 产经
13只基金隐形重仓股曝光 多数资金撤离
2014年02月21日 23:55基金隐形重仓股历来为据证券时报数据部统计,在103只已公布2013年报的个股中有13只为隐形重仓股(即基金四季报中未出现在重仓股中但在上市公司年报的前十大流通股东当中现身)。其中宋都股份被基金持有股数最多,为1741.95万股,其次有保税科技、澳洋顺昌、*ST国发和新华百货四只个股被基金持股超过了500万股。从基金持股的占比来看,顺荣股份被基金持股占流通A股比例最高,为7.73%,天瑞仪器、宋都股份等个股持股占比相对也较高,为3%以上。这些基金隐形重仓股春节以来均有不同程度的上涨,平均涨幅为9.82%,其中保税科技涨幅最大,为27.21%,其次有江特电机、天瑞仪器和金浦钛业三只涨幅也在15%左右。值得注意的是,有8只个股在上涨的同时伴随的是大量的资金净流出,顺荣股份净流出0.68亿元,天瑞仪器净流出0.3亿元等。
图
基金隐形重仓股 | |||||||||||
代码 | 简称 | 2013年每股收益(元) | 净利润同比(%) | 基金家数 | 基金持股(万股) | 占已流通A股比例(%) | 三季度末基金持股(万股) | 环比(%) | 收盘价(元) | 春节后涨跌幅(%) | 春节后资金净流量(万元) |
002555 | 顺荣股份 | 0.0300 | -71.40 | 5 | 262.94 | 7.73 | 47.20 | 8.53 | -6795.52 | ||
300165 | 天瑞仪器 | 0.3600 | -6.23 | 3 | 232.85 | 3.42 | 232.85 | 0.00 | 29.25 | 16.67 | -3033.86 |
600218 | 全柴动力 | 0.1200 | 84.63 | 1 | 112.43 | 0.40 | 8.91 | 4.58 | -1196.22 | ||
000545 | 金浦钛业 | 0.3600 | 9.98 | 1 | 129.40 | 1.12 | 10.13 | 14.08 | -1146.20 | ||
000688 | 建新矿业 | 0.2482 | 21.48 | 1 | 91.06 | 0.36 | 6.19 | 5.27 | -785.04 | ||
002245 | 澳洋顺昌 | 0.2553 | -10.20 | 1 | 800.00 | 2.38 | 9.34 | 5.54 | -278.11 | ||
600785 | 新华百货 | 0.9700 | -16.88 | 2 | 592.86 | 2.86 | 612.86 | -3.26 | 11.78 | 4.71 | -217.20 |
600077 | 宋都股份 | 0.3400 | -4.94 | 2 | 1741.95 | 3.58 | 4.35 | 8.75 | -213.69 | ||
300044 | 赛为智能 | 0.1300 | -22.21 | 1 | 100.00 | 0.78 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | ||
600538 | *ST 国发 | 0.0400 | 109.76 | 1 | 764.99 | 2.74 | 984.99 | -22.33 | 5.63 | 7.44 | 192.24 |
000708 | 大冶特钢 | 0.4490 | -7.59 | 1 | 171.40 | 0.38 | 380.51 | -54.96 | 5.83 | 8.16 | 1617.33 |
002176 | 江特电机 | 0.1300 | 20.40 | 1 | 327.31 | 0.77 | 12.79 | 16.70 | 3262.31 | ||
600794 | 保税科技 | 0.3600 | 6.15 | 2 | 909.99 | 2.13 | 649.99 | 40.00 | 9.49 | 27.21 | 16420.65 |
责任编辑:wb001
文章来源:http://finance.72177.com/2014/0221/1553603.shtml