首页 > 商业观察 产经
基金独门股威力初显 抱团股略逊一筹
2013年07月31日 23:00基金二季报数据显示,剔除基金持股小于50万股个股,164只基金独家重仓股浮出水面,其中二季度新进59只。7月以来,164只股平均涨6.28%,而同期上涨指数涨幅为0.55%,基金扎堆股(重仓基金数超20只)涨幅为3.48%,总体来看,“独食胜过大锅饭”。
资本市场风云变幻,而基金投资往往呈现出集中化趋势,要想突出重围,独辟蹊径显得至关重要。所谓独家重仓股,是指被1家基金公司旗下基金重仓持有个股。
数据显示,164只基金独家重仓股中,同方股份等130只股被1家基金公司旗下1只基金重仓持有,湖北能源等25只股被1家基金公司旗下2只基金持有,大洋电机等9只股则被1家基金公司旗下多只基金一拥而上。
从164只独家重仓股所处行业来看,以电子、机械设备、信息技术和医药生物等行业为主,而其中基金尤其钟爱具有重组、新能源以及新兴产业等概念个股,总之,押宝题材股依然是基金独家选股主要依据。从板块看,深沪主板一举囊括90只股,占比过半,中小板有47只,创业板占27只。
独门股被基金经理收入囊中之前,也许并未引起大众投资者关注。基金公司通过实地调研,往往可以挖掘出具有潜力的冷门股票。据统计,在二季度基金独家重仓股中,众合机电、晋西车轴和东凌粮油等59只股今年以来首入基金“法眼”。
比如众和股份,一季度并未被任何基金重仓持有,二季度仅被天弘基金公司旗下的天弘精选重仓1562.37万股,成为其第七大重仓股,也是二季度基金首度独家重仓股中,基金持股数排名第二个股。对于晋西车轴和沃华医药等14只个股,虽然基金二季度持仓数不足500万股,但这14只股7月以来涨幅均超过15%。
4月以来,A股市场走势跌宕起伏,上证指数累计下跌11.02%,进入7月后,上证指数上涨0.55%。整体来看,164只基金独家重仓股表现不俗,4月以来平均上涨1.18%,超越大盘12.20个百分点,7月以来平均上涨6.28%,超越大盘5.73个百分点。在164只独门股中,59只二季度新进独门股市场表现更胜一筹,4月以来平均上涨5.84%,7月以来平均上涨8.07%。
从目前市场表现看,基金二季度独门押宝彰显了基金选股实力,而对于习惯集团作战基金而言,基金扎堆重仓股市场表现如何?据统计,二季度重仓基金数量超过20只的个股有108只,从7月以来市场表现看,平均涨3.48%,其中50只跑输大盘,总体战况不及独门股。
二季度基金独家重仓股7月来涨跌幅排名 | |||||||||
代码 | 简称 | 独家重仓基金公司 | 旗下重仓基金数量 | 二季末基金持股数 | 一季末各基金持股合计(万股) | 二季度基金持股环比(%) | 7月以来涨跌幅(%) | 4月以来涨跌幅(%) | |
(万股) | 占流通A股比例(%) | ||||||||
002229 | 鸿博股份 | 摩根士丹利华鑫 | 1 | 50.45 | 0.28 | - | 新进 | 79.19 | 109.46 |
600771 | 广誉远 | 中邮创业 | 1 | 266.00 | 1.40 | 278.00 | -4.32 | 64.14 | 79.49 |
000428 | 华天酒店 | 新华 | 2 | 298.93 | 0.42 | 1 036.77 | -71.17 | 43.96 | 30.20 |
600495 | 晋西车轴 | 民生加银 | 2 | 380.36 | 1.26 | - | 新进 | 37.21 | 16.43 |
002368 | 太极股份 | 华安 | 2 | 937.82 | 4.16 | 173.13 | 441.68 | 30.80 | 37.88 |
002079 | 苏州固锝 | 交银施罗德 | 2 | 341.72 | 0.47 | - | 新进 | 29.60 | 18.91 |
002020 | 京新药业 | 中银 | 2 | 609.03 | 3.15 | 1 652.68 | -63.15 | 28.40 | 42.88 |
002655 | 共达电声 | 富安达 | 2 | 56.06 | 0.42 | 459.98 | -87.81 | 27.17 | 22.60 |
300271 | 华宇软件 | 中邮创业 | 1 | 50.99 | 0.55 | - | 新进 | 25.35 | 64.91 |
002411 | 九九久 | 天治 | 1 | 189.07 | 0.77 | - | 新进 | 24.86 | 11.12 |
002052 | 同洲电子 | 万家 | 1 | 100.00 | 0.19 | 611.03 | -83.63 | 24.19 | 37.30 |
002460 | 赣锋锂业 | 易方达 | 1 | 215.42 | 2.68 | - | 新进 | 21.86 | 31.37 |
002649 | 博彦科技 | 汇丰晋信 | 1 | 223.13 | 5.66 | 42.80 | 421.35 | 21.66 | 35.44 |
300016 | 北陆药业 | 国投瑞银 | 1 | 783.55 | 3.27 | 697.98 | 12.26 | 21.61 | -4.54 |
000925 | 众合机电 | 中邮创业 | 1 | 600.00 | 1.99 | - | 新进 | 21.03 | -2.14 |
300215 | 电科院 | 鹏华 | 1 | 143.16 | 0.72 | 215.12 | -33.45 | 20.96 | 23.56 |
002463 | 沪电股份 | 建信 | 1 | 78.83 | 0.09 | 252.51 | -68.78 | 20.94 | -4.40 |
600571 | 信雅达 | 华夏 | 1 | 995.98 | 5.04 | 1 016.29 | -2.00 | 20.88 | 16.50 |
002698 | 博实股份 | 宝盈 | 2 | 96.23 | 2.35 | - | 新进 | 19.61 | 44.94 |
600718 | 东软集团 | 华商 | 1 | 118.54 | 0.10 | 61.22 | 93.64 | 19.53 | 13.07 |
601098 | 中南传媒 | 诺德 | 1 | 114.21 | 0.29 | 100.00 | 14.21 | 19.46 | 26.29 |
300263 | 隆华节能 | 华宝兴业 | 2 | 251.44 | 4.48 | 323.66 | -22.31 | 19.23 | 48.17 |
002107 | 沃华医药 | 富国 | 1 | 56.62 | 0.75 | - | 新进 | 19.17 | -13.72 |
601012 | 隆基股份 | 华商 | 3 | 921.28 | 4.42 | 8.40 | 10 867.62 | 18.17 | 55.60 |
000733 | 振华科技 | 浦银安盛 | 1 | 199.98 | 0.56 | 199.98 | - | 17.94 | -1.51 |
002238 | 天威视讯 | 益民 | 1 | 203.29 | 0.63 | - | 新进 | 17.48 | 5.51 |
002658 | 雪迪龙 | 中欧 | 1 | 59.99 | 1.74 | - | 新进 | 17.14 | 44.55 |
000639 | 西王食品 | 华夏 | 1 | 752.81 | 8.71 | 1 168.47 | -35.57 | 16.68 | -9.78 |
300030 | 阳普医疗 | 金鹰 | 1 | 56.48 | 0.52 | 100.00 | -43.52 | 16.55 | 12.17 |
000665 | 湖北广电 | 中银 | 1 | 82.24 | 0.60 | - | 新进 | 16.05 | 16.05 |
002191 | 劲嘉股份 | 诺安 | 1 | 66.21 | 0.10 | - | 新进 | 15.84 | 19.86 |
600161 | 天坛生物 | 博时 | 1 | 150.04 | 0.31 | 114.96 | 30.52 | 15.66 | 4.62 |
300352 | 北信源 | 银华 | 1 | 189.94 | 5.69 | - | 新进 | 15.19 | 48.70 |
600699 | 均胜电子 | 宝盈 | 1 | 285.00 | 1.53 | - | 新进 | 14.66 | 43.69 |
600490 | 鹏欣资源 | 信诚 | 1 | 72.11 | 0.15 | 37.50 | 92.29 | 14.54 | -28.21 |
300082 | 奥克股份 | 华商 | 1 | 270.38 | 0.80 | - | 新进 | 14.44 | 7.27 |
300126 | 锐奇股份 | 光大保德信 | 1 | 89.37 | 1.83 | - | 新进 | 14.34 | -0.05 |
600271 | 航天信息 | 诺安 | 1 | 73.60 | 0.08 | 39.98 | 84.09 | 14.07 | 9.88 |
601390 | 中国中铁 | 富国 | 1 | 102.81 | 0.01 | 938.13 | -89.04 | 13.93 | -0.71 |
002327 | 富安娜 | 泰达宏利 | 1 | 981.51 | 5.85 | 1 024.50 | -4.20 | 13.93 | -13.73 |
责任编辑:wb001
文章来源:http://finance.72177.com/2013/0731/1103438.shtml