首页 > 商业观察 产经
基金重仓地产股遭曝光 二季度大举增持16只股
2013年07月31日 22:597月最后一个交易日早盘地产股大幅飙涨,板块涨幅一度超过4%。自6月25日两市启动小幅反弹以来,地产板块已较此前最低价上涨20%左右。基金二季度报告也显示了对该板块的青睐,37只地产板块个股获得基金重仓,累计持仓市值搞到532.25亿元,其中持股地产龙头“招保万金”合计市值407.58亿,除了万科A被小幅减仓之外,其余三只个股都获得不同程度的加仓。
基金二季度新进8股持股总市值超3亿
基金二季度新进8只个股,除了中天城投有7只基金共同持有之外,其余7只个股都是各家基金独门重仓股。从持股总量来看,基金二季度持有华发股份2489.99万股居首位,持股总市值1.51亿元。另外一家持股过亿元的是中天城投,7家基金共同持有该股1844万股,合计市值1.29亿元,其它新进个股包括粤宏远A、深振业A、电子城、凤凰股份、廊坊发展、泛海建设。
基金增仓16股龙头股“招、保、金”获大力增持
二季度获得基金增持的个股有16只,其中最受关注的莫属地产龙头招商地产、保利地产和金地集团,这三只个股二季度获基金大力增持,或许是基金看好后市地产股走势的信号之一。值得关注的是,基金持有这三只龙头个股占流通股比例分别为17.97%、9.47%、24.81%,持股比例相对较高,详情如下表所示。
基金二季度重仓房地产 板块个股一览 | ||||||
代码 | 名称 | 持有基金数 | 持股总量(万股) | 季报持仓变动(万股) | 持股占流通股比(%) | 持股总市值(万元) |
000002.SZ | 万科A | 225 | 247,947.56 | -4,916.89 | 25.65 | 2,442,283.46 |
600048.SH | 保利地产 | 68 | 67,628.82 | 6,170.16 | 9.47 | 670,201.59 |
600383.SH | 金地集团 | 61 | 80,343.13 | 17,002.35 | 17.97 | 551,153.88 |
000024.SZ | 招商地产 | 56 | 16,975.37 | 5,037.51 | 24.81 | 412,162.03 |
600340.SH | 华夏幸福 | 26 | 6,457.98 | 1,311.21 | 18.52 | 210,142.73 |
000671.SZ | 阳光城 | 20 | 16,459.43 | 11,451.76 | 16.31 | 195,044.24 |
000069.SZ | 华侨城A | 14 | 25,987.73 | -2,121.69 | 8.34 | 134,356.56 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 20 | 9,485.23 | -1,954.48 | 5.76 | 133,836.66 |
600266.SH | 北京城建 | 6 | 10,915.85 | 475.57 | 12.28 | 111,669.17 |
600208.SH | 新湖中宝 | 11 | 20,761.37 | -3,225.10 | 3.32 | 64,152.63 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 6 | 9,175.27 | 564.88 | 6.26 | 53,950.57 |
000656.SZ | 金科股份 | 8 | 4,293.09 | 2,233.87 | 11.78 | 49,756.94 |
600649.SH | 城投控股 | 7 | 6,232.40 | 5,122.24 | 2.09 | 43,128.21 |
600067.SH | 冠城大通 | 15 | 4,559.55 | 1,252.54 | 3.84 | 36,430.77 |
600376.SH | 首开股份 | 6 | 5,802.84 | -2,322.65 | 2.59 | 32,205.76 |
000616.SZ | 亿城股份 | 2 | 7,982.03 | 1,173.55 | 5.58 | 22,748.79 |
002305.SZ | 南国置业 | 9 | 2,756.44 | 2,120.75 | 4.62 | 22,740.62 |
000961.SZ | 中南建设 | 2 | 2,183.62 | 544.87 | 2.13 | 21,355.81 |
002244.SZ | 滨江集团 | 4 | 1,966.43 | -313.13 | 1.73 | 16,517.99 |
600325.SH | 华发股份 | 1 | 2,489.99 | 新进 | 3.05 | 15,139.16 |
600162.SH | 香江控股 | 3 | 2,391.06 | -919.91 | 6.61 | 13,437.76 |
000540.SZ | 中天城投 | 7 | 1,844.94 | 新进 | 1.44 | 12,933.00 |
600007.SH | 中国国贸 | 2 | 1,396.50 | -5.61 | 1.39 | 12,889.74 |
601588.SH | 北辰实业 | 2 | 4,359.36 | 491.14 | 1.64 | 11,813.87 |
600240.SH | 华业地产 | 6 | 2,494.87 | -368.09 | 1.75 | 10,653.08 |
000402.SZ | 金融街 | 3 | 1,283.47 | -1,106.59 | 0.42 | 6,430.16 |
600724.SH | 宁波富达 | 2 | 1,193.02 | -80.77 | 0.83 | 5,094.19 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 1 | 403.00 | -62.00 | 1.95 | 3,639.09 |
000926.SZ | 福星股份 | 1 | 460.38 | 43.00 | 0.87 | 3,319.35 |
000573.SZ | 粤宏远A | 1 | 585.87 | 新进 | 0.94 | 2,501.66 |
000006.SZ | 深振业A | 1 | 100.00 | 新进 | 0.07 | 426.00 |
600658.SH | 电子城 | 1 | 14.43 | 新进 | 0.02 | 135.52 |
600606.SH | 金丰投资 | 1 | 16.43 | 1.13 | 0.03 | 86.91 |
600716.SH | 凤凰股份 | 1 | 13.99 | 新进 | 0.02 | 67.86 |
600149.SH | 廊坊发展 | 1 | 10.37 | 新进 | 0.03 | 64.50 |
000979.SZ | 中弘股份 | 1 | 3.17 | -3,891.18 | 0.00 | 21.47 |
000046.SZ | 泛海建设 | 1 | 0.03 | 新进 | 0.00 | 0.12 |
责任编辑:wb001
文章来源:http://finance.72177.com/2013/0731/1103429.shtml